| ANNO 1996 | ||
| 2° Posto | Campionato Italiano di Società Duathlon Femminile | |
| 5° Posto | Campionato Italiano di Società Duathlon Femminile | |
| 11° Posto | Campionato Italiano di Società Triathlon Femminile | |
| 29° Posto | Campionato Italiano di Società Triathlon Maschile | Mela - Piantanida - Brusa |
| ANNO 1997 | ||
| 1° Posto | Campionato Italiano di Società Duathlon Maschile | |
| 1° Posto | Campionato Italiano di Società Duathlon Femminile | |
| 4° Posto | Campionato Italiano di Società Triathlon Maschile | |
| 4° Posto | Campionato Italiano di Società Triathlon Femminile |
|
| ANNO 1998 | ||
| 2° Posto | Campionato Italiano di Società Triathlon Maschile | |
| 3° Posto | Campionato Italiano di Società Duathlon Maschile | |
| 6° Posto | Campionato Italiano di Società Duathlon Femminile | |
| 7° Posto | Campionato Italiano di Società Triathlon Femminile | Mela - Piantanida - Brusa |
| ANNO 1999 | ||
| 2° Posto | Campionato Italiano di Società Triathlon Maschile | |
| 2° Posto | Campionato Italiano di Società Duathlon Femminile | |
| 4° Posto | Campionato Italiano di Società Triathlon Femminile | |
| 5° Posto | Campionato Italiano a Squadre di Triathlon Femminile | |
| 8° Posto | Campionato Italiano a Squadre di Triathlon Maschile | Mela - Piantanida - Brusa |
| ANNO 2000 | ||
| 1° Posto | Campionato Italiano di Società Triathlon Maschile | |
| 2° Posto | Campionato Italiano di Società Duathlon Maschile | |
| 2° Posto | Campionato Italiano di Società Duathlon Femminile |
|
|
ANNO 2001 |
||
| 1°Posto | Campionato Italiano di Società Triathlon Maschile | |
| 1°Posto | Campionato Italiano di Società Triathlon Femminile | |
|
2° Posto |
Campionato Italiano di Società Duathlon
Femminile |
|
| 2° Posto | Campionato Italiano a Squadre di Triathlon lungo Femminile | |
| 4° Posto |
Campionato Italiano a Squadre di Triathlon Maschile |
|
| 7° Posto | Campionato Italiano a Squadre di Duathlon Maschile | |
| 8° Posto | Campionato Italiano di Società Triathlon Femminile | |
| Simone Mela Campione Italiano Assoluto di Aquathlon | ||
|
ANNO 2002 |
||
|
1°Posto |
Campionato Italiano di società Triathlon Maschile | |
| 2° Posto | Campionato Italiano di Società Duathlon Maschile | |
| 4° Posto | Campionato Italiano a Squadre di Triathlon lungo Maschile | |
| 5° Posto | Campionato Italiano di Società Duathlon Femminile | Annovazzi - Bruletti - Ortenzi |
| 6° Posto | Campionato Italiano a Squadre di Triathlon Maschile |
|
| 9° Posto | Campionato Italiano di Società Triathlon Femminile | |
|
ANNO 2003 |
||
|
4° Posto |
Campionato Italiano di Società Triathlon Maschile | |
| 4° Posto | Campionato Italiano di Società Duathlon Maschile | |
| 4° Posto | Campionato Italiano di Società Duathlon Femminile | |
| 5° Posto | Campionato Italiano a Squadre di Duathlon Maschile | Brassini Oriana-Piantanida |
| 4° Posto | Campionato Italiano a Squadre di Duathlon Femminile |
|
| 7° Posto | Campionato Italiano a Squadre Triathlon Maschile | Piantanida-Annovazzi-Oriana-Taloni-Riva |
| Claudio Oriana Campione Italiano Assoluto di Aquathlon | ||
|
ANNO 2004 |
||
|
2° Posto |
Campionato Italiano a Squadre di Duathlon Femminile | Barchiesi-Caimi-Bertone |
| 2° Posto | Campionato Italiano di Società Duathlon Femminile | |
| 3° Posto | Campionato Italiano di Società Duathlon Maschile | |
| 4° Posto | Campionato Italiano a squadre di Triathlon lungo Maschile | Bruletti-Annovazzi-Ciscato |
| 9° Posto | Campionato Italiano di Società Triathlon Maschile | |
| 24° Posto | Campionato Italiano di Società Triathlon Femminile | |
|
ANNO 2006 |
||
|
34° Posto |
Campionato Italiano di Società (unificato) | Bruletti - Annovazzi - |
|
ANNO 2007 |
||
|
12° Posto |
Campionato Italiano di Società | Bruletti - Annovazzi - |
|
ANNO 2008 |
||
|
10° Posto |
Campionato Italiano di Società | Bruletti - Annovazzi - |
|
ANNO 2009 |
||
|
6° Posto |
Campionato Italiano di Società | Bruletti - Annovazzi - |