Pro Patria Team B – 96° Posto, media 43,24 km/h

1443 Bridarolli Matteo 1984 0:47:11.4
1442 Calabresi Paolo 1971 0:47:11.7
1447 Riscassi Paolo 1970 0:47:11.9
1445 Cristiani Marcello 1965 0:47:11.9
1441 Scarpa Marcello 1971 0:47:13.1
1444 Kamalich Andrea 1977 0:51:56.6

Pro Patria Milano Triathlon A – 130° Posto, media 41,74 km/h

1054 Pasciullo Enzo 1961 0:48:53.8
1058 Zoppi Stefano 1971 0:48:53.9
1055 Rodolfi Marco 1969 0:48:54.1
1052 Carera Alberto 1967 0:48:54.5
1057 Magni Alex 1968 0:48:54.5
1051 Carera Gianni 1964 0:48:55.0
1056 Grando Enzo 1956 0:48:55.3

Pro Patria Easy – 172° Posto, media 39,55 km/h

861 Acerbi Gianpiero 1955 0:51:38.5
866 Sana Sergio 1971 0:51:39.1
862 Setti Marco 1961 0:51:39.4
868 Bellucco Davide 1987 0:51:39.8
865 Sabato Oliviero 1961 0:51:40.0
863 Carretta Carlo 1961 0:51:40.7
864 Bellucco Ezio 1961 0:51:41.2
867 Gergvasi Alessandro 1959 0:59:10.0