Strepitosa prestazione di VALERIO PATANE’ che trionfa alla seconda edizione del DEEJAY TRI OLIMPICO di MILANO IDROSCALO. Gara impeccabile per Valerio e vittoria netta per lui su avversari di valore. In grande spolvero anche SIMONE VILLANOVA 8° assoluto e vincitore della categoria S2 . Autori di grandi gare ALESSANDRO POCATERRA 18° assoluto , LORENZO BELLUCCO 21°  – 2° S2 sempre più atleta di alto livello assoluto e ANDREA JOTAZ 81°. Spettacolari le nostre donne, ELISA DALLA TOR 8a assoluta VINCE la categoria S4, ARIANNA GIGONI 12a 2a S3, TESSA CAIMI 16a e VINCITRICE M3 e SARA LONGONI che gareggia poco nel triathlon ma fa sempre sentire la sua presenza chiude 19a e 2a di categoria S2. Nel supersprint podi di categoria per GENNARO GIRASOLE, CLAUDIO MAGGIA, ANDREA CASALII E ANNA MARIA BONTEMPI. Complimenti a loro e a tutti gli altri nostri finisher di olimpico e supersprint . CHE SQUADRONE !!!!! #tresportunasquadra #onteteamonefamily

I risultati completi dei nostri atleti

DEEJAYTRI OLIMPICO MASCHILE

1 PATANE’ VALERIO PROPATRIA MILANO S2 1:53:04
8 VILLANOVA SIMONE PROPATRIA MILANO S2 1 1:57:22
18 POCATERRA ALESSANDRO PROPATRIA MILANO S1 5 2:02:37
21 BELLUCCO LORENZO PROPATRIA MILANO S2 2 2:03:18
81 JOTAZ ANDREA PROPATRIA MILANO S4 14 2:12:26
119 BERGAGLIO SIMONE PROPATRIA MILANO S3 17 2:16:11
148 GULLI VALERIO PROPATRIA MILANO S4 28 2:17:53
179 PERSICHITTI STEFANO PROPATRIA MILANO M2 32 2:19:36
225 ROCCHIO FABRIZIO PROPATRIA MILANO M3 20 2:23:41
230 BASSANETTI CRISTIANO PROPATRIA MILANO M2 43 2:23:50
237 GARCIA JULIO FERNANDO PROPATRIA MILANO S2 18 2:24:12
239 PORRO GINO PROPATRIA MILANO M3 21 2:24:17
289 TAORMINA FABIO PROPATRIA MILANO M1 60 2:26:54
300 MARCINNO’ PAOLO PROPATRIA MILANO M1 65 2:27:31
306 MORASCHINI STEFANO PROPATRIA MILANO M1 67 2:27:39
319 BIANCHI MASSIMILIANO PROPATRIA MILANO M2 66 2:28:12
326 BLASI SIMONE PROPATRIA MILANO M2 68 2:28:28
334 MARDEGAN GIORGIO PROPATRIA MILANO M2 70 2:28:48
345 VANNINI TOMMASO PROPATRIA MILANO S2 27 2:29:32
346 PAPPADA’ DOMENICO PROPATRIA MILANO M2 74 2:29:34
353 COGLIATI LUCA PROPATRIA MILANO M3 37 2:30:03
381 DI MAIO ANDREA PROPATRIA MILANO M3 45 2:31:45
387 ABBIATI FABIO PROPATRIA MILANO M3 46 2:32:13
398 AIRAGHI MASSIMO PROPATRIA MILANO M3 48 2:32:42
411 CALCATELLI DAVIDE PROPATRIA MILANO M2 92 2:33:39
462 GIANNONE GIUSEPPE PROPATRIA MILANO S4 78 2:36:27
508 CHRISTIN JEAN CHARLES PROPATRIA MILANO S3 49 2:39:35
518 SOLAGNA ROBERTO PROPATRIA MILANO M3 78 2:40:22
538 COLOMBO MATTEO PROPATRIA MILANO M4 26 2:41:59
545 ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI PROPATRIA MILANO M5 7 2:42:24
560 PROCOPIO ANTONIO PROPATRIA MILANO M2 136 2:44:36
580 PULGA MAURIZIO PROPATRIA MILANO M4 28 2:47:38
597 MARCHI FABRIZIO PROPATRIA MILANO S4 95 2:50:46
615 BELLONI FABIO PROPATRIA MILANO M2 150 2:55:38
631 MISSAGLIA RINALDO PROPATRIA MILANO M5 10 3:07:46

DEEJAYTRI OLIMPICO FEMMINILE

8 DALLA TOR ELISA PROPATRIA MILANO S4 1 2:19:24
12 GIGONI ARIANNA PROPATRIA MILANO S3 2 2:21:57
16 CAIMI TESSA PROPATRIA MILANO M3 1 2:25:04
19 LONGONI SARA LIANA PROPATRIA MILANO S2 2 2:26:08
38 SALA SILVIA PROPATRIA MILANO M1 12 2:37:02
41 GALOFARO CONCETTA PROPATRIA MILANO M2 7 2:39:09
49 PANZERI ILARIA PROPATRIA MILANO S3 5 2:43:37
52 CAPONE ROSANNA MARIA PROPATRIA MILANO M2 11 2:47:44
55 DOTTI RAFFAELLA PROPATRIA MILANO M1 13 2:50:07
70 MORANDI MONICA PROPATRIA MILANO M3 9 2:57:01

DEEJAYTRI SUPERSPRINT MASCHILE

17 GIRASOLE GENNARO EMILIANO PROPATRIA MILANO S3 1 0:45:28
39 GIUNTA FEDERICO PROPATRIA MILANO S2 5 0:50:22
42 MAGGIA CLAUDIO ANDREA PROPATRIA MILANO M4 2 0:51:03
51 CASALINI ANDREA PROPATRIA MILANO M4 3 0:52:11

DEEJAYTRI SUPERSPRIN FEMMINILE

19 BONTEMPI ANNA MARIA PROPATRIA MILANO M3 1 1:14:01