Giornata calda e gara sofferta per i nostri atleti impegnati nella 35a edizione del TRIATHLON OLIMPICO DI BARDOLINO. Prestigiosa e storia gara storica nazionale con oltre 1500 partenti. Ancora una volta grandissimo in questo territorio VALERIO PATANE’ che cede ai migliori soltanto nella parte di corsa e chiude al 6° posto. Superlativa gara di SIMONE VILLANOVA che perde leggermente terreno in bici dai primi ma con una strepitosa frazione run sfiora la top ten conquistando il 12° posto. Autore di una grande prova anche RICCARDO BALACCO che lotta con i migliori e termina al 28° posto. Complimenti ai nostri 25 finisher, il dettaglio dei loro tempi

6 PATANE’ VALERIO PROPATRIA MILANO S2 1:57:25
12 VILLANOVA SIMONE PROPATRIA MILANO S2 1:59:12
28 BALACCO RICCARDO PROPATRIA MILANO S1 2:04:54
348 ZAMPEDRI VINCENZO PROPATRIA MILANO M3 32 2:26:26
415 CANTONI MATTEO PROPATRIA MILANO S4 61 2:28:31
482 BASSANETTI CRISTIANO PROPATRIA MILANO M2 78 2:31:07
533 CHIESA LUCIO PROPATRIA MILANO M1 113 2:32:38
576 PAPPADA’ DOMENICO PROPATRIA MILANO M2 97 2:33:52
616 ARESE MASSIMO PROPATRIA MILANO M3 80 2:34:54
669 PIRAINO LUCA LETTERIO PROPATRIA MILANO M2 118 2:36:34
682 D’AMMORA LUCA PROPATRIA MILANO M2 121 2:37:03
685 LONGO ANDREA PROPATRIA MILANO M3 91 2:37:04
785 MODUGNO DIEGO PROPATRIA MILANO M1 162 2:40:01
873 ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI PROPATRIA MILANO M5 4 2:43:39
874 MARDEGAN GIORGIO PROPATRIA MILANO M2 188 2:43:41
887 GUGLIELMI FRANCO PROPATRIA MILANO M3 125 2:44:19
895 BELLUCCO EZIO PROPATRIA MILANO M4 42 2:44:44
953 CIMINI PAOLO FELICE PROPATRIA MILANO M3 139 2:47:24
962 PORCELLI SIMONE PROPATRIA MILANO S4 142 2:47:43
967 PETANI ALESSANDRO PROPATRIA MILANO M3 140 2:47:55
1270 FACCETTI YURI PROPATRIA MILANO M1 245 3:09:21
1312 LA MOTTA DOMENICO PROPATRIA MILANO M2 308 3:17:20
1314 POY FRANCESCO PROPATRIA MILANO M2 309 3:18:01

119             PANZERI                ILARIA              PROPATRIA  MILANO   S3          15          2:57:18